RENTABILIDADE
FUNDO | Data | Cota | Dia* | Mês* | Ano* | 12M* | Desde o início | PL (R$ MM) | PL ESTRATÉGIA (R$ MIL) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LOGOS TOTAL RETURN FIC FIM* | 08-Oct | 6,5970 | -0,56% | 3,50% | -10,84% | 13,03% | 320,22% | 114.832 | 114.909 |
LOGOS LONG BIASED FIC FIM** | 08-Oct | 2,1269 | -0,06% | 0,93% | -2,32% | 14,79% | 112,87% | 20.506 | 20.506 |
LOGOS LONG BIASED II FIC FIA*** | 08-Oct | 1,4162 | -0,06% | 0,98% | -2,45% | 16,71% | 41,62% | 23.647 | 23.647 |
LOGOS LONG BIASED PREV FIC FIA**** | 08-Oct | 1,2003 | 0,06% | 0,38% | -6,75% | - | 13,91% | 761 | 761 |
TOTAL PATRIMÔNIO SOB GESTÃO | 08-Oct | - | - | - | - | - | - | - | 159.823 |
CDI | 08-Oct | - | 0,04% | 0,24% | 8,25% | 10,96% | - | - | - |
IMA-B Yield + IPCA | 08-Oct | - | 0,04% | 0,23% | 8,38% | 10,37% | - | - | - |
IBX 100 | 08-Oct | - | -0,36% | -0,14% | -1,37% | 13,25% | - | - | - |
1. Data de Início: 13/06/2012.
2. Data de Início: 28/12/2018
3. Data de Início: 11/09/2019.
4. Data de Início: 30/12/2022.
PRODUTOS
A casa tem apenas uma estratégia de ações e três fundos: i) Long Biased, fundo com volatilidade abaixo da bolsa; ii) Total Return, com a mesma carteira de ações do fundo Long Biased, porém com a liberdade de investir também outros mercados (moedas, commodities e juros), e a volatilidade pode ser eventualmente superior à da bolsa; iii) Logos Previdência, com a mesma carteira do Long Biased porém adaptada para Long Only sem alavancagem.
LOGOS
TOTAL RETURN
FIC FIM
MAIS INFORMAÇÕES
LOGOS
LONG BIASED
FIC FIM
MAIS INFORMAÇÕES
LOGOS
LONG BIASED II
FIC FIA
MAIS INFORMAÇÕES
LOGOS
LB QUALIFICADO ICATU PREV
FIA FIE
MAIS INFORMAÇÕES
LOGOS
LB PREVIDÊNCIA II
ICATU FIA
MAIS INFORMAÇÕES
% | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | ACUMULADO | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FUNDO | CDI | FUNDO | CDI | |||||||||||||
2012 | - | - | - | - | - | 3,7% | 9,6% | 9,1% | -1,5% | 5,2% | 1,3% | 5,6% | 37,5% | 4,0% | 37,5% | 4,0% |
2013 | 4,0% | 3,4% | -1,1% | 3,6% | 1,6% | -2,8% | 2,7% | 0,7% | -5,6% | 0,0% | 3,4% | -0,2% | 9,6% | 8,1% | 50,7% | 12,4% |
2014 | -4,5% | -1,5% | -3,1% | 1,8% | 2,6% | 1,9% | 3,0% | 3,3% | -2,8% | 6,0% | 3,7% | -3,9% | 5,9% | 10,8% | 59,6% | 24,6% |
2015 | -6,5% | 5,5% | 0,5% | -5,5% | 2,2% | 1,5% | -0,5% | 3,5% | 2,0% | 3,0% | 1,3% | 4,8% | 11,6% | 13,2% | 78,1% | 41,0% |
2016 | -2,7% | 0,7% | -14,9% | 3,4% | -5,6% | 7,3% | -1,4% | 5,2% | 4,4% | 4,9% | -8,1% | -1,6% | -10,1% | 14,0% | 60,0% | 60,8% |
2017 | 3,6% | 2,0% | 2,2% | 0,1% | -2,2% | 5,3% | 0,1% | -0,2% | 7,0% | 1,4% | -1,5% | 6,0% | 26,2% | 10,0% | 102,0% | 76,8% |
2018 | 1,5% | 4,1% | 0,0% | 11,1% | -6,2% | 12,7% | 10,7% | -14,9% | 0,8% | 15,0% | -0,8% | -7,2% | 24,7% | 6,4% | 151,9% | 88,2% |
2019 | 25,6% | 0,1% | -2,2% | 1,9% | 6,4% | 17,2% | 1,3% | -4,4% | 3,7% | 8,1% | 6,2% | 20,2% | 116,1% | 6,0% | 444,5% | 99,4% |
2020 | -9,1% | -24,6% | -44,7% | 15,2% | 19,5% | 3,3% | 18,5% | -4,1% | -16,0% | -18,1% | 45,9% | 20,5% | -25,9% | 2,8% | 303,4% | 104,9% |
2021 | -12,4% | 3,9% | 4,0% | 6,5% | 21,2% | 4,6% | -12,9% | -9,2% | -10,0% | -18,2% | -5,8% | 16,7% | -18,2% | 4,4% | 229,8% | 113,9% |
2022 | 17,7% | -2,3% | 3,0% | -17,5% | 12,1% | -24,6% | 11,3% | 15,0% | -8,5% | 16,0% | 10,8% | -7,9% | 14,5% | 12,3% | 277,5% | 140,3% |
2023 | 14,2% | -16,2% | -3,1% | -11,8% | 6,7% | 18,7% | 23,3% | -20,5% | -2,3% | -18,4% | 35,1% | 14,0% | 24,8% | 13,0% | 371,2% | 171,6% |
*Data de Início: 13/06/2012, data em que o fundo começa a cobrar taxa de administração (2.00%), taxa de performance (20% sobre o CDI) e sob a mesma gestão da atual
PÚBLICO-ALVO
Investidores em geral.
OBJETIVO / POLÍTICA DE INVESTIMENTO
Obter retornos reais acima dos custos dos nossos investidores através do mercado em geral.
Nome: | Logos Total Return FIC FIM |
---|---|
CNPJ: | 11.182.072/0001-13 |
Início do Fundo: | 26 de Janeiro de 2010 |
Categoria: | Multimercados Livre |
Código ANBIMA: | 63800 |
Gestor: | Logos Gestão de Recursos Ltda. |
Administrador e Custódia de Ativos: | BTG Pactual |
Taxa de Administração: | 2,00% a.a |
Taxa de Performance: | 20,0% sobre o que exceder 100% do CDI |
---|---|
Linha d'água: | Sim |
Cotização de Aplicações | D+1 útil |
Cotização de Resgates: | D+30 corridos |
Pagamento de Resgates: | D+2 úteis da data de cotização |
Aplicação Inicial Mínima: | R$ 10.000 |
Movimentação mínima por investidor: | R$ 1.000 |
Saldo mínimo de manutenção: | R$1.000 |
Bank Data
Nome: | INDIE FIC FIA |
---|---|
CNPJ: | 17.335.646/0001-22 |
Banco: | Itau 341 |
Agência: | 8541 |
Conta: | 27275-6 |
% | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | ACUMULADO | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FUNDO | *Yield IMA-B | FUNDO | *Yield IMA-B | |||||||||||||
2019 | 13,3% | 6,7% | 1,5% | 2,2% | 0,4% | 11,6% | 5,1% | -0,7% | 1,9% | 4,1% | 4,3% | 11,7% | 81,2% | 6,9% | 81,2% | 6,9% |
2020 | -1,1% | -9,0% | -30,3% | 11,8% | 16,2% | 10,3% | 13,5% | -8,2% | -7,6% | -7,3% | 23,4% | 8,7% | 7,5% | 6,6% | 94,8% | 14,0% |
2021 | -2,8% | 4,0% | 4,5% | 3,0% | 5,0% | 2,9% | -7,7% | -7,1% | -5,3% | -10,0% | -3,2% | 7,6% | -10,4% | 14,1% | 74,6% | 30,0% |
2022 | 6,5% | -0,9% | 4,2% | -8,5% | 2,4% | -12,6% | 2,9% | 14,2% | -4,4% | 13,0% | -2,2% | -4,9% | 6,3% | 11,3% | 85,6% | 44,7% |
2023 | 1,7% | -10,3% | -2,9% | -5,7% | 10,9% | 11,6% | 6,8% | -6,4% | -1,2% | -8,3% | 15,6% | 8,5% | 17,4% | 16,1% | 117,9% | 67,9% |
Data de Início: 28/12/2018
*20,0% sobre o que exceder 100% do Yield IMA-B + IPCA
PÚBLICO-ALVO
Investidor qualificado.
OBJETIVO / POLÍTICA DE INVESTIMENTO
Obter retornos reais acima dos custos dos nossos investidores através do mercado de ações
Nome: | Logos Long Biased FIC FIM |
---|---|
CNPJ: | 32.295.931/0001-50 |
Início do Fundo: | 28 de Dezembro de 2018 |
Categoria: | Multimercados Livre |
Código ANBIMA: | 483257 |
Gestor: | Logos Gestão de Recursos Ltda. |
Administrador e Custódia de Ativos: | BTG Pactual |
Taxa de Administração Total: | 2,00% a.a. |
Taxa de Performance: | 20,0% sobre o que exceder 100% do Yield IMA-B + IPCA |
---|---|
Linha d'água: | Sim |
Cotização de Aplicações: | D+1 útil |
Cotização de Resgates: | D+30 corridos |
Pagamento de Resgates de Resgates: | D+2 úteis da data de cotização |
Aplicação Inicial Mínima: | R$10.000 |
Movimentação mínima por investidor: | R$ 5.000,00 |
Saldo mínimo de manutenção: | R$ 5.000,00 |
Bank Data
Nome: | INDIE INSTITUCIONAL FIC FIA |
---|---|
CNPJ: | 19.294.741/0001-50 |
Banco: | Itau 341 |
Agência: | 8541 |
Conta: | 27234-3 |
% | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | ACUMULADO | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FUNDO | *Yield IMA-B | FUNDO | *Yield IMA-B | |||||||||||||
2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,2% | 4,0% | 4,0% | 11,7% | 21,1% | 2,1% | 21,1% | 2,1% |
2020 | -1,4% | -9,0% | -29,8% | 12,0% | 16,2% | 10,4% | 11,6% | -7,9% | -7,3% | -6,9% | 22,4% | 8,3% | 6,4% | 6,6% | 28,8% | 8,8% |
2021 | -2,4% | 4,0% | 4,4% | 3,0% | 4,9% | 2,9% | -7,6% | -7,1% | -5,2% | -9,9% | -3,2% | 7,6% | -10,0% | 14,1% | 15,9% | 24,2% |
2022 | 6,2% | -0,9% | 4,2% | -8,3% | 2,4% | -12,7% | 2,8% | 14,1% | -4,4% | 12,7% | -2,0% | -4,7% | 6,0% | 11,3% | 22,8% | 38,2% |
2023 | 1,7% | -10,1% | -3,0% | -5,6% | 11,6% | 11,6% | 6,6% | -6,1% | -1,2% | -8,3% | 15,6% | 8,0% | 18,0% | 16,1% | 44,9% | 60,4% |
Data de Início: 11/09/2019
*20,0% sobre o que exceder 100% do Yield IMA-B + IPCA
PÚBLICO-ALVO
Investidor qualificado.
OBJETIVO / POLÍTICA DE INVESTIMENTO
Obter retornos reais acima dos custos dos nossos investidores através do mercado de ações
Nome: | Logos Long Biased II FIC FIA |
---|---|
CNPJ: | 34.579.122/0001-04 |
Início do Fundo: | 11 de Setembro de 2019 |
Categoria: | Açôes |
Código ANBIMA: | 507075 |
Gestor: | Logos Gestão de Recursos Ltda. |
Administrador e Custódia de Ativos: | BTG Pactual |
Taxa de Administração Total: | 2,00% a.a. |
Taxa de Performance: | 20,0% sobre o que exceder 100% do Yield IMA-B + IPCA |
---|---|
Linha d'água: | Sim |
Cotização de Aplicações: | D+1 útil |
Cotização de Resgates: | D+30 corridos |
Pagamento de Resgates de Resgates: | D+2 úteis da data de cotização |
Aplicação Inicial Mínima: | R$10.000 |
Movimentação mínima por investidor: | R$ 5.000,00 |
Saldo mínimo de manutenção: | R$ 5.000,00 |
Bank Data
Nome: | INDIE INSTITUCIONAL FIC FIA |
---|---|
CNPJ: | 19.294.741/0001-50 |
Banco: | Itau 341 |
Agência: | 8541 |
Conta: | 27234-3 |
% | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | ACUMULADO | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FUNDO | *Yield IMA-B | FUNDO | *Yield IMA-B | |||||||||||||
2023 | 0,2% | -8,3% | -1,5% | 0,3% | 9,0% | 8,7% | 5,1% | -3,6% | 1,0% | -8,2% | 12,0% | 7,8% | 22,2% | 16,1% | 22,2% | 16,1% |
Data de Início: 30/12/2022
*20,0% sobre o que exceder 100% do Yield IMA-B + IPCA
PÚBLICO-ALVO
Investidor qualificado.
OBJETIVO / POLÍTICA DE INVESTIMENTO
Proporcionar aos seus cotistas, a médio e longo prazo, ganhos de capital por meio do investimento de seus recursos primordialmente no mercado acionário, sem perseguir uma alta correlação com qualquer índice de ações específico disponível.
Nome: | Logos Long Biased Qualificado Previdência Icatu Fundo de Investimento em Ações FIE |
---|---|
CNPJ: | 47.350.526/0001-65 |
Início do Fundo: | 30 de Dezembro de 2022 |
Categoria: | Previdência Ações Ativo |
Código ANBIMA: | 683191 |
Gestor: | Logos Gestão de Recursos Ltda. |
Administrador e Custódia de Ativos: | BTG Pactual |
Taxa de Administração Total: | 2,00% a.a. |
Taxa de Performance: | 20,0% sobre o que exceder 100% do Yield IMA-B + IPCA |
---|---|
Linha d'água: | Sim |
Cotização de Aplicações: | D+1 útil |
Cotização de Resgates: | D+22 úteis |
Pagamento de Resgates de Resgates: | D+2 úteis da data de cotização |
Aplicação Inicial Mínima: | -- |
Movimentação mínima por investidor: | -- |
Saldo mínimo de manutenção: | -- |
Bank Data
Nome: | INDIE INSTITUCIONAL FIC FIA |
---|---|
CNPJ: | 19.294.741/0001-50 |
Banco: | Itau 341 |
Agência: | 8541 |
Conta: | 27234-3 |
% | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | ACUMULADO | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FUNDO | *Yield IMA-B | FUNDO | *Yield IMA-B | |||||||||||||
2023 | 0,9% | -8,5% | -1,5% | 0,4% | 9,2% | 9,1% | 5,2% | -3,6% | 1,0% | -8,2% | 12,0% | 7,8% | 23,5% | 16,1% | 23,5% | 16,1% |
Data de Início: 30/12/2022
*20,0% sobre o que exceder 100% do Yield IMA-B + IPCA
PÚBLICO-ALVO
Investidor qualificado.
OBJETIVO / POLÍTICA DE INVESTIMENTO
Proporcionar aos seus cotistas, a médio e longo prazo, ganhos de capital por meio do investimento de seus recursos primordialmente no mercado acionário, sem perseguir uma alta correlação com qualquer índice de ações específico disponível.
Nome: | Logos Long Biased Previdência II Fundo de Investimento em Ações |
---|---|
CNPJ: | 47.350.479/0001-50 |
Início do Fundo: | 30 de Dezembro de 2022 |
Categoria: | Previdência Ações Ativo |
Código ANBIMA: | 686883 |
Gestor: | Logos Gestão de Recursos Ltda. |
Administrador e Custódia de Ativos: | BTG Pactual |
Taxa de Administração Total: | 2,00% a.a. |
Taxa de Performance: | 20,0% sobre o que exceder 100% do Yield IMA-B + IPCA |
---|---|
Linha d'água: | Sim |
Cotização de Aplicações: | D+1 útil |
Cotização de Resgates: | D+22 úteis |
Pagamento de Resgates de Resgates: | D+2 úteis da data de cotização |
Aplicação Inicial Mínima: | -- |
Movimentação mínima por investidor: | -- |
Saldo mínimo de manutenção: | -- |
Bank Data
Nome: | INDIE INSTITUCIONAL FIC FIA |
---|---|
CNPJ: | 19.294.741/0001-50 |
Banco: | Itau 341 |
Agência: | 8541 |
Conta: | 27234-3 |
LOGOS CAPITAL
A LOGOS CAPITAL é uma gestora independente especializada em estratégias total return.
Processo de investimento:
• Estruturado para valorizar assimetrias.
• Revisão contínua de teses e riscos da carteira.
Alinhamento total entre investidores e gestão:
• Cultura de partnership, horizontal e meritocrática.
• Sócios com parte relevante de seu patrimônio investidos na casa.
EQUIPE
CIO
Com cerca de 18 anos de experiência no mercado financeiro, Luiz Guerra foi sócio fundador da Indie Capital antes de criar a LOGOS CAPITAL em 2018, da qual é CIO. Trabalhou na Quest Investimentos por 6 anos sendo sócio responsável pela gestão de parte dos fundos de ações, com ativos totais de aproximadamente R$1.2 bi. Antes disso trabalhou como analista na GP Asset, na Merrill Lynch como analista sellside e na Demarest & Almeida advogados. Luiz é graduado em Administração pela USP, Direito pela PUC e mestre em Economia pela USP.
CEO
Com 18 anos de experiência no mercado financeiro, Ricardo foi sócio fundador da Indie Capital antes de criar a LOGOS CAPITAL em 2018. Além disso, foi analista e gestor de fundos de ações na Mirae Asset por 3 anos, depois de ser analista de ações na Quest Investimentos. Também trabalhou como analista na área macro econômica da LCA Consultores e do Dresdner Bank. Ricardo possui graduação e mestrado em Economia pela USP.
Lauro é analista de renda variável da Logos Capital, e trabalhou anteriormente na área de Mercado de Capitais para Renda Variável (ECM) do Citibank em São Paulo e New York. Desde 2013, durante sua passagem pelo Citi, Lauro trabalhou na estruturação de mais de 25 transações de equity, tanto em ofertas públicas iniciais (IPOs) como subsequentes (Follow-Ons), somando mais de US$20 bilhões. Lauro é graduado em Administração de Empresas pela Fundação Getúlio Vargas (FGV).
Pedro Soares é analista de renda variável da Logos Capital, e trabalhou anteriormente no BTG Pactual. Pedro é formado em Engenharia Eletrica pela Escola Politécnica da UFRJ.
Gerente de Risco
Com 10 anos de experiência no mercado financeiro, Fernando é sócio fundador da Logos Capital, responsável pela área de Risco e Operações. Trabalhou na Indie Capital sendo responsável pela gestão de risco. Antes disso trabalhou no Citibank na área de precifição e análise de risco. Fernando é formado em Matemática Aplicada pelo Instituto de Matemática e Estatística da USP.
Matheus é Analista Quantitativo e Software Engineer da Logos Capital, trabalhou anteriormente como Analista de Investimentos na Centuria Investimentos. Atualmente cursa mestrado em Engenharia Elétrica pela Poli-USP, é formado em Engenharia Mecânica com especialidade em Engenharia Aeronáutica pela mesma universidade e com passagem pela Politecnico di Milano.
Leonardo Massini é analista de renda variável da Logos Capital, e trabalhou anteriormente com renda variável na Brasil Capital e com Private Equity na EB Capital. Leonardo é formado em Engenharia de Produção pela Escola Politécnica da USP