RENTABILIDADE
FUNDO | Data | Cota | Dia* | Mês* | Ano* | 12M* | Desde o início | PL (R$ MM) | PL ESTRATÉGIA (R$ MIL) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LOGOS TOTAL RETURN FIC FIM* | 24-Fev | 6,4766 | 1,11% | 16,76% | 2,25% | -8,35% | 312,56% | 225.029 | 226.550 |
LOGOS LONG BIASED FIC FIM** | 24-Fev | 2,0421 | 0,04% | 7,88% | 4,85% | 11,95% | 104,39% | 31.901 | 32.181 |
LOGOS LONG BIASED II FIC FIA*** | 24-Fev | 1,3572 | 0,03% | 7,80% | 5,16% | 11,72% | 35,72% | 161.578 | 163.181 |
TOTAL PATRIMÔNIO SOB GESTÃO | 24-Fev | - | - | - | - | - | - | - | 421.911 |
CDI | 24-Fev | - | 0,01% | 0,12% | 0,27% | 2,41% | - | - | - |
IMA-B Yield + IPCA | 24-Fev | - | 0,00% | 0,23% | 0,67% | 5,92% | - | - | - |
*Data em que o fundo começa a cobrar taxa de administração (2.00%) e taxa de performance (20% sobre o CDI): 14/06/2012
**Data de Início: 28/12/2018
***Data de Início: 11/09/2019

FUNDOS DE INVESTIMENTO
LOGOS
TOTAL RETURN
FIC FIM
MAIS INFORMAÇÕES
LOGOS
LONG BIASED
FIC FIM
MAIS INFORMAÇÕES
LOGOS
LONG BIASED II
FIC FIM
MAIS INFORMAÇÕES
LOGOS
LONG BIASED II
FIC FIA
MAIS INFORMAÇÕES

Fundo de Investimento | Data | Cota | Dia | Mês | Ano (2018) | Desde o início | Data Início | PL Médio 12M Último PL (R$) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INDIE FIC FIA | 16/01/2018 | 2,23402790 | 0,01% | 2,16% | 2,16% | 123,40% | 28/12/2012 | 74,26 105,91 |
CDI | 16/01/2018 | – | 0,03% | 0,29% | 0,29% | 70,47% | – | – |
IBX 100 | 16/01/2018 | – | 0,14% | 4,22% | 4,22% | 49,90% | – | – |



% | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | ACUMULADO | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FUNDO | CDI | FUNDO | CDI | |||||||||||||
2012 | - | - | - | - | - | 3,7% | 9,6% | 9,1% | -1,5% | 5,2% | 1,3% | 5,6% | 37,5% | 4,0% | 37,5% | 4,0% |
2013 | 4,0% | 3,4% | -1,1% | 3,6% | 1,6% | -2,8% | 2,7% | 0,7% | -5,6% | 0,0% | 3,4% | -0,2% | 9,6% | 8,1% | 50,7% | 12,4% |
2014 | -4,5% | -1,5% | -3,1% | 1,8% | 2,6% | 1,9% | 3,0% | 3,3% | -2,8% | 6,0% | 3,7% | -3,9% | 5,9% | 10,8% | 59,6% | 24,6% |
2015 | -6,5% | 5,5% | 0,5% | -5,5% | 2,2% | 1,5% | -0,5% | 3,5% | 2,0% | 3,0% | 1,3% | 4,8% | 11,6% | 13,2% | 78,1% | 41,0% |
2016 | -2,7% | 0,7% | -14,9% | 3,4% | -5,6% | 7,3% | -1,4% | 5,2% | 4,4% | 4,9% | -8,1% | -1,6% | -10,1% | 14,0% | 60,0% | 60,8% |
2017 | 3,6% | 2,0% | 2,2% | 0,1% | -2,2% | 5,3% | 0,1% | -0,2% | 7,0% | 1,4% | -1,5% | 6,0% | 26,2% | 10,0% | 102,0% | 76,8% |
2018 | 1,5% | 4,1% | 0,0% | 11,1% | -6,2% | 12,7% | 10,7% | -14,9% | 0,8% | 15,0% | -0,8% | -7,2% | 24,7% | 6,4% | 151,9% | 88,2% |
2019 | 25,6% | 0,1% | -2,2% | 1,9% | 6,4% | 17,2% | 1,3% | -4,4% | 3,7% | 8,1% | 6,2% | 20,2% | 116,1% | 6,0% | 444,5% | 99,4% |
2020 | -9,1% | -24,6% | -44,7% | 15,2% | 19,5% | 3,3% | 18,5% | -4,1% | -16,0% | -18,1% | 45,9% | 20,5% | -25,9% | 2,8% | 303,4% | 104,9% |
2021 | -12,4% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -12,4% | 0,3% | 253,3% | 105,5% |
*Data de Início: 13/06/2012, data em que o fundo começa a cobrar taxa de administração (2.00%), taxa de performance (20% sobre o CDI) e sob a mesma gestão da atual


PÚBLICO-ALVO
Investidores em geral.
OBJETIVO / POLÍTICA DE INVESTIMENTO
Obter retornos reais acima dos custos dos nossos investidores através do mercado em geral.


Nome: | Logos Total Return FIC FIM |
---|---|
CNPJ: | 11.182.072/0001-13 |
Início do Fundo: | 26 de Janeiro de 2010 |
Categoria: | Multimercados Livre |
Código ANBIMA: | 63800 |
Gestor: | Logos Gestão de Recursos Ltda. |
Administrador e Custódia de Ativos: | BTG Pactual |
Taxa de Administração: | 2,00% a.a |
Taxa de Performance: | 20,0% sobre o que exceder 100% do CDI |
---|---|
Linha d'água: | Sim |
Cotização de Aplicações | D+1 útil |
Cotização de Resgates: | D+30 corridos |
Pagamento de Resgates: | D+2 úteis da data de cotização |
Aplicação Inicial Mínima: | R$ 10.000 |
Movimentação mínima por investidor: | R$ 1.000 |
Saldo mínimo de manutenção: | R$1.000 |
Bank Data
Nome: | INDIE FIC FIA |
---|---|
CNPJ: | 17.335.646/0001-22 |
Banco: | Itau 341 |
Agência: | 8541 |
Conta: | 27275-6 |



Fundo de Investimento | Data | Cota | Dia | Mês | Ano (2018) | Desde o início | Data Início | PL Médio 12M Último PL (R$) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INDIE INSTITUCIONAL FIC FIA | 16/01/2018 | 1,91020670 | -0,01% | 2,11% | 2,11% | 91,02% | 31/12/2013 | 54,25 54,07 |
CDI | 16/01/2018 | – | 0,03% | 0,29% | 0,29% | 57,72% | – | – |
IBX 100 | 16/01/2018 | – | 0,14% | 4,22% | 4,22% | 54,74% | – | – |



% | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | ACUMULADO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FUNDO | IMA-B | IBX | FUNDO | IMA-B | IBX | |||||||||||||
2019 | 13,3% | 6,7% | 1,5% | 2,2% | 0,4% | 11,6% | 5,1% | -0,7% | 1,9% | 4,1% | 4,3% | 11,7% | 81,2% | 7,4% | 33,4% | 81,2% | 6,9% | 33,4% |
2020 | -1,1% | -9,0% | -30,3% | 11,8% | 16,2% | 10,3% | 13,5% | -8,2% | -7,6% | -7,3% | 23,4% | 8,7% | 7,5% | 6,6% | -2,6% | 94,8% | 14,0% | 29,9% |
2021 | -2,8% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -2,8% | 0,7% | -3,0% | 89,4% | 14,7% | 26,0% |
*Data de Início: 28/12/2018


PÚBLICO-ALVO
Investidor qualificado.
OBJETIVO / POLÍTICA DE INVESTIMENTO
Obter retornos reais acima dos custos dos nossos investidores através do mercado de ações


Nome: | Logos Long Biased FIC FIM |
---|---|
CNPJ: | 32.295.931/0001-50 |
Início do Fundo: | 28 de Dezembro de 2018 |
Categoria: | Multimercados Livre |
Código ANBIMA: | 483257 |
Gestor: | Logos Gestão de Recursos Ltda. |
Administrador e Custódia de Ativos: | BTG Pactual |
Taxa de Administração Total: | 2,00% a.a. |
Taxa de Performance: | 20,0% sobre o que exceder 100% do Yield IMA-B + IPCA |
---|---|
Linha d'água: | Sim |
Cotização de Aplicações: | D+1 útil |
Cotização de Resgates: | D+30 corridos |
Pagamento de Resgates de Resgates: | D+2 úteis da data de cotização |
Aplicação Inicial Mínima: | R$10.000 |
Movimentação mínima por investidor: | R$ 5.000,00 |
Saldo mínimo de manutenção: | R$ 5.000,00 |
Bank Data
Nome: | INDIE INSTITUCIONAL FIC FIA |
---|---|
CNPJ: | 19.294.741/0001-50 |
Banco: | Itau 341 |
Agência: | 8541 |
Conta: | 27234-3 |





PÚBLICO ALVO
Investidores em geral
OBJETIVO / POLÍTICA DE INVESTIMENTO
Obter retornos reais acima dos custos dos nossos investidores prioritariamente através do mercado de ações


Nome: | Logos Long Biased II FIC FIA |
---|---|
CNPJ: | 34.579.122/0001-04 |
Início do Fundo: | 28 de Agosto de 2019 |
Categoria: | Ações Livre |
Código ANBIMA: | 304425 |
Gestor: | Logos Gestão de Recursos Ltda. |
Administrador e Custódia de Ativos: | BTG Pactual |
Taxa de Administração Total: | 2,00% a.a. |
Taxa de Performance: | 20% sobre o que exceder 100% do índice IPCA + YieldIMA-B |
---|---|
Linha d'água: | Sim |
Cotização de Aplicações: | D+1 útil |
Cotização de Resgates: | D+30 corridos |
Pagamento de Resgates de Resgates: | D+2 úteis da data de cotização |
Aplicação Inicial Mínima: | R$10.000 |
Movimentação mínima por investidor: | R$ 5.000,00 |
Saldo mínimo de manutenção: | R$ 5.000,00 |
Bank Data
Nome: | INDIE LOGOS FIC FIM |
---|---|
CNPJ: | 11.182.072/0001-13 |
Banco: | Itau 341 |
Agência: | 8541 |
Conta: | 27187-3 |


LOGOS CAPITAL
A LOGOS CAPITAL é uma gestora independente especializada em estratégias total return.
Processo de investimento:
• Estruturado para valorizar assimetrias.
• Revisão contínua de teses e riscos da carteira.
Alinhamento total entre investidores e gestão:
• Cultura de partnership, horizontal e meritocrática.
• Sócios com parte relevante de seu patrimônio investidos na casa.

EQUIPE


Chairman
Mais de 30 anos de experiência no Citigroup, encerrou em 2011 como Presidente do Conselho de Administração/Diretor Geral para assuntos de Infraestrutura do Mercado de Capitais. Vice-presidente desde 1998 da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo - FESPSP, onde passou a coordenar o Núcleo Brasil de Estudos Estratégicos em 2013. Membro do conselho por 10 anos da BM&F Supervisão de Mercados - BSM, entidade responsável pela supervisão do mercado de capitais. Vice-presidente por 10 anos da ANBIMA - Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais. Membro do conselho até 2011 da Brasil Investimentos e Negócios – BRAIN, iniciativa focada na transformação da cidade de São Paulo em um centro financeiro internacional. Presidente do conselho da Brazil Excellence in Securities Transactions – BEST, uma iniciativa coletiva do setor privado com o governo para atração de capital estrangeiro. Membro do conselho por 10 anos da Companhia Brasileira de Liquidação e Custódia – CBLC. Membro do conselho até 2008 da Central de Custódia e Liquidação Financeira de Títulos – CETIP. Membro do comitê de gestão do Sistema de Pagamentos Brasileiros – SBP. Pedro é graduado e pós-graduado em Engenharia pela USP.


CIO
Com cerca de 18 anos de experiência no mercado financeiro, Luiz Guerra foi sócio fundador da Indie Capital antes de criar a LOGOS CAPITAL em 2018, da qual é CIO. Trabalhou na Quest Investimentos por 6 anos sendo sócio responsável pela gestão de parte dos fundos de ações, com ativos totais de aproximadamente R$1.2 bi. Antes disso trabalhou como analista na GP Asset, na Merrill Lynch como analista sellside e na Demarest & Almeida advogados. Luiz é graduado em Administração pela USP, Direito pela PUC e mestre em Economia pela USP.


CEO
Com 18 anos de experiência no mercado financeiro, Ricardo foi sócio fundador da Indie Capital antes de criar a LOGOS CAPITAL em 2018. Além disso, foi analista e gestor de fundos de ações na Mirae Asset por 3 anos, depois de ser analista de ações na Quest Investimentos. Também trabalhou como analista na área macro econômica da LCA Consultores e do Dresdner Bank. Ricardo possui graduação e mestrado em Economia pela USP.


Com 15 anos de experiência no mercado, Rodrigo foi responsável pelas estratégias Macro e Quantitativas da Octante Capital entre 2017 e 2018, tendo anteriormente exercido a função de co-CIO da Squanto Investments (2010-2016). De 2007 a 2010, trabalhou como trader Macro da Lentikia Capital LLP, gestora inglesa vendida para a BTG Asset Management em 2008. Teve também passagens pela mesa proprietária do Itau BBA e Mauá Investimentos. Rodrigo é graduado em Administração de Empresas pela FGV-EAESP, e é o Portfolio Manager da estratégia Macro da LOGOS CAPITAL.


Analista Macro e responsável pela área de Pesquisa Quantitativa da Logos Capital, trabalhou anteriormente na Octante Capital, Kondor Invest e Advis Investimentos. José Aldeni é formado em Física pela USP-IF.


Lauro é analista de renda variável da Logos Capital, e trabalhou anteriormente na área de Mercado de Capitais para Renda Variável (ECM) do Citibank em São Paulo e New York. Desde 2013, durante sua passagem pelo Citi, Lauro trabalhou na estruturação de mais de 25 transações de equity, tanto em ofertas públicas iniciais (IPOs) como subsequentes (Follow-Ons), somando mais de US$20 bilhões. Lauro é graduado em Administração de Empresas pela Fundação Getúlio Vargas (FGV).


Rafael é analista de renda variável da Logos Capital, e trabalhou anteriormente como analista do Sell-Side no Bradesco BBI cobrindo os setores de Food&Beverages e Agribusiness. Rafael é graduado em Economia pelo Insper.


Steven é analista de renda variável da Logos Capital, e trabalhou anteriormente no Goldman Sachs e Itaú BBA. Steven é graduado em Economia pela USP.


Cursando Engenharia de Produção na POLI-USP, com passagem pela Garde Asset Management. Atualmente compõe a equipe de analistas da Logos Capital.


Gerente de Risco
Responsável pela área de Risco na Logos Capital, trabalhou anteriormente na Posco E&C, Citibank e Indie Capital. Fernando é formado em Matemática Aplicada pelo Instituto de Matemática e Estatística da USP.


É responsável por rotinas de backoffice, middle e por análises de risco. Trabalhou anteriormente com previsão de demanda de materiais didáticos em uma das empresas do grupo Arco Educação. É formado em Engenharia pelo ITA.


Caio é analista de Risco da Logos Capital, e trabalhou anteriormente nas áreas de backoffice das corretoras Orama e Ativa. Graduando em Engenharia de Produção da Escola Politécnica da UFRJ.


Formada em Administração no Insper, com especialização em Marketing, tem experiência em vendas no Brasil e na Suíça e atua na área comercial da LOGOS CAPITAL.


Possui 14 anos de experiência prossifional, com passagens por empresas como Cyrela, SulAmerica e Localiza. Egressa da Indie Capital, é responsável pela Relação com Investidores e Back-Office da LOGOS CAPITAL.